Vermont State Johnson at Plymouth St. November 13, 2024

31

59
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermont State Johnson | 3 | 2 | 15 | 11 | 31 |
| Plymouth St. | 18 | 12 | 14 | 15 | 59 |
Box Score
Vermont State Johnson
Plymouth St.
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Faith Meade - G | 29 | 2-5 | 1-3 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 01 - Kamryn Devero | 29 | 0-12 | 0-7 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 02 - Rukiya Awayle | 30 | 3-11 | 1-3 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 13 - Cris Sandlin | 31 | 0-3 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 50 - Riann Fortin | 32 | 2-7 | 0-0 | 1-6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Forest Skillman | 18 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 14 - Benjamin,Faith - G | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 - Sasha Khomutetsky - G | 21 | 1-13 | 0-10 | 1-2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 42 - Isabel Atkisson - F | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 10-58 | 2-23 | 9-21 | 16 | 30 | 46 | 4 | 6 | 2 | 20 | 18 | 31 | |
| 17.2% | 8.7% | 42.9% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Ashley Stephens - F | 19 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 14 - Alli Ingalls - F | 18 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 02 - Sabrina Vlahovic - G | 26 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 12 - Kaley Goodhart - G | 24 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 13 - Raven Premont - G | 30 | 2-9 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Kayley Merrifield - G | 10 | 0-6 | 0-4 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 03 - Camden Smith - G | 5 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 - Bridget Devine - F | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 - Hailey Malozzi - F | 21 | 0-4 | 0-3 | 2-2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 - Stephanie Dorcas - G | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 - Raegan Peck - G | 25 | 4-9 | 4-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 32 - Torle Adumene - G | 18 | 0-1 | 0-0 | 3-6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| TM - TEAM | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 20-58 | 7-25 | 12-16 | 11 | 36 | 47 | 16 | 9 | 5 | 14 | 16 | 59 | |
| 34.5% | 28.0% | 75.0% | |||||||||||
| Date/Time: | November 13, 2024 - 5:00 pm |
|---|---|
| Location: | Foley Gym, Plymouth, NH |
| Technical fouls: | Vermont State Johnson-None ; Plymouth St.-None . |
| Officials: | Charles Nedzbala, Ashley Tighe, Jim Marine lll |
| Attendance: | 47 |
Play By Play
| 09:30 |
Turnover by SANDLIN,CHRIS
|
||
| 09:30 |
Steal by VLAHOVIC,SABRINA
|
||
| 09:24 |
VLAHOVIC,SABRINA missed layup
|
||
| 09:21 |
MEADE,FAITH defensive rebound
|
||
| 09:02 |
Turnover by MEADE,FAITH
|
||
| 09:02 |
Steal by GOODHART,KALEY
|
||
| 09:00 |
Turnover by GOODHART,KALEY
|
||
| 08:54 |
Turnover by DEVERO,KAMRYN
|
||
| 08:35 |
STEPHENS,ASHLEY missed jump shot
|
||
| 08:32 |
FORTIN,RIANN defensive rebound
|
||
| 08:32 |
Turnover by FORTIN,RIANN
|
||
| 08:22 | 0 - 3 |
INGALLS,ALLISON made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:22 | 0 - 3 |
Assist by PREMONT,RAVEN
|
|
| 08:02 |
Turnover by SANDLIN,CHRIS
|
0 - 3 | |
| 07:53 | 0 - 6 |
INGALLS,ALLISON made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:53 | 0 - 6 |
Assist by GOODHART,KALEY
|
|
| 07:32 |
AWAYLE,RUKIYA missed jump shot
|
0 - 6 | |
| 07:32 | 0 - 6 |
Block by STEPHENS,ASHLEY
|
|
| 07:32 |
TEAM offensive rebound
|
0 - 6 | |
| 07:26 |
Foul by FORTIN,RIANN
|
0 - 6 | |
| 07:26 |
Turnover by FORTIN,RIANN
|
0 - 6 | |
| 07:08 | 0 - 6 |
GOODHART,KALEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:02 |
MEADE,FAITH defensive rebound
|
0 - 6 | |
| 06:41 |
AWAYLE,RUKIYA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 6 | |
| 06:38 | 0 - 6 |
STEPHENS,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 06:15 | 0 - 9 |
INGALLS,ALLISON made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:15 | 0 - 9 |
Assist by PREMONT,RAVEN
|
|
| 05:50 |
SANDLIN,CHRIS missed jump shot
|
0 - 9 | |
| 05:50 | 0 - 9 |
Block by STEPHENS,ASHLEY
|
|
| 05:45 | 0 - 9 |
STEPHENS,ASHLEY defensive rebound
|
|
| 05:27 | 0 - 11 |
INGALLS,ALLISON made layup
|
|
| 05:27 | 0 - 11 |
Assist by VLAHOVIC,SABRINA
|
|
| 05:24 |
30SEC TIMEOUT by Vermont State Johnson
|
0 - 11 | |
| 05:24 |
MEDIA TIMEOUT by Vermont State Johnson
|
0 - 11 | |
| 05:24 | 0 - 11 |
STEPHENS,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 05:24 | 0 - 11 |
GOODHART,KALEY
goes to the bench
|
|
| 05:24 | 0 - 11 |
MALOZZI,HAILEY
enters the game
|
|
| 05:24 | 0 - 11 |
PECK,RAEGAN
enters the game
|
|
| 05:24 |
SANDLIN,CHRIS
goes to the bench
|
0 - 11 | |
| 05:24 |
FORTIN,RIANN
goes to the bench
|
0 - 11 | |
| 05:24 |
SKILLMAN,FOREST
enters the game
|
0 - 11 | |
| 05:24 |
KHOMUTETSKY,SASHA
enters the game
|
0 - 11 | |
| 05:10 |
Turnover by KHOMUTETSKY,SASHA
|
0 - 11 | |
| 05:10 | 0 - 11 |
Steal by MALOZZI,HAILEY
|
|
| 04:58 | 0 - 11 |
Turnover by VLAHOVIC,SABRINA
|
|
| 04:58 | 0 - 11 |
INGALLS,ALLISON
goes to the bench
|
|
| 04:58 | 0 - 11 |
ADUMENE,TORLE
enters the game
|
|
| 04:46 |
KHOMUTETSKY,SASHA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 11 | |
| 04:43 | 0 - 11 |
PECK,RAEGAN defensive rebound
|
|
| 04:26 | 0 - 14 |
PECK,RAEGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 04:26 | 0 - 14 |
Assist by PREMONT,RAVEN
|
|
| 03:53 | 0 - 14 |
Foul by VLAHOVIC,SABRINA
|
|
| 03:53 | 0 - 14 |
VLAHOVIC,SABRINA
goes to the bench
|
|
| 03:53 | 0 - 14 |
GOODHART,KALEY
enters the game
|
|
| 03:53 |
MEADE,FAITH
goes to the bench
|
0 - 14 | |
| 03:53 |
FORTIN,RIANN
enters the game
|
0 - 14 | |
| 03:53 |
AWAYLE,RUKIYA missed free throw
|
0 - 14 | |
| 03:53 |
TEAM deadball rebound
|
0 - 14 | |
| 03:53 |
AWAYLE,RUKIYA made free throw
|
1 - 14 | |
| 03:34 |
Foul by KHOMUTETSKY,SASHA
|
1 - 14 | |
| 03:34 | 1 - 14 |
ADUMENE,TORLE missed free throw
|
|
| 03:34 | 1 - 14 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:34 | 1 - 14 |
ADUMENE,TORLE missed free throw
|
|
| 03:32 |
FORTIN,RIANN defensive rebound
|
1 - 14 | |
| 03:15 |
DEVERO,KAMRYN missed 3-pt. jump shot
|
1 - 14 | |
| 03:12 |
TEAM offensive rebound
|
1 - 14 | |
| 03:12 |
DEVERO,KAMRYN
goes to the bench
|
1 - 14 | |
| 03:12 |
SANDLIN,CHRIS
enters the game
|
1 - 14 | |
| 02:57 |
AWAYLE,RUKIYA
goes to the bench
|
1 - 14 | |
| 02:57 |
MEADE,FAITH
enters the game
|
1 - 14 | |
| 02:55 |
FORTIN,RIANN missed layup
|
1 - 14 | |
| 02:53 | 1 - 14 |
ADUMENE,TORLE defensive rebound
|
|
| 02:41 | 1 - 14 |
MALOZZI,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:37 | 1 - 14 |
MALOZZI,HAILEY offensive rebound
|
|
| 02:22 | 1 - 14 |
Turnover by MALOZZI,HAILEY
|
|
| 02:08 |
FORTIN,RIANN made layup
|
3 - 14 | |
| 02:08 |
Assist by SANDLIN,CHRIS
|
3 - 14 | |
| 01:53 | 3 - 14 |
PECK,RAEGAN missed jump shot
|
|
| 01:50 |
FORTIN,RIANN defensive rebound
|
3 - 14 | |
| 01:37 | 3 - 14 |
PREMONT,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 01:37 | 3 - 14 |
VLAHOVIC,SABRINA
enters the game
|
|
| 01:23 |
KHOMUTETSKY,SASHA
goes to the bench
|
3 - 14 | |
| 01:23 |
BENJAMIN,FAITH
enters the game
|
3 - 14 | |
| 01:16 |
Turnover by BENJAMIN,FAITH
|
3 - 14 | |
| 01:16 | 3 - 14 |
Steal by GOODHART,KALEY
|
|
| 01:12 |
Foul by MEADE,FAITH
|
3 - 14 | |
| 01:10 | 3 - 16 |
VLAHOVIC,SABRINA made jump shot
|
|
| 01:10 | 3 - 16 |
Assist by GOODHART,KALEY
|
|
| 00:50 |
MEADE,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
3 - 16 | |
| 00:46 | 3 - 16 |
VLAHOVIC,SABRINA defensive rebound
|
|
| 00:37 | 3 - 16 |
MALOZZI,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:34 |
SANDLIN,CHRIS defensive rebound
|
3 - 16 | |
| 00:18 |
Turnover by SANDLIN,CHRIS
|
3 - 16 | |
| 00:18 | 3 - 16 |
Steal by ADUMENE,TORLE
|
|
| 00:12 | 3 - 18 |
VLAHOVIC,SABRINA made layup
|
|
| 00:12 | 3 - 18 |
Assist by GOODHART,KALEY
|
|
| 00:01 |
FORTIN,RIANN missed layup
|
3 - 18 | |
| 00:00 | 3 - 18 |
ADUMENE,TORLE defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 3 - 18 |
MALOZZI,HAILEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 3 - 18 |
GOODHART,KALEY
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 3 - 18 |
ADUMENE,TORLE
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 3 - 18 |
STEPHENS,ASHLEY
enters the game
|
|
| 10:00 | 3 - 18 |
PREMONT,RAVEN
enters the game
|
|
| 10:00 | 3 - 18 |
INGALLS,ALLISON
enters the game
|
|
| 10:00 |
SKILLMAN,FOREST
goes to the bench
|
3 - 18 | |
| 10:00 |
BENJAMIN,FAITH
goes to the bench
|
3 - 18 | |
| 10:00 |
DEVERO,KAMRYN
enters the game
|
3 - 18 | |
| 10:00 |
AWAYLE,RUKIYA
enters the game
|
3 - 18 | |
| 09:54 |
DEVERO,KAMRYN missed 3-pt. jump shot
|
3 - 18 | |
| 09:50 | 3 - 18 |
VLAHOVIC,SABRINA defensive rebound
|
|
| 09:39 | 3 - 18 |
PECK,RAEGAN missed jump shot
|
|
| 09:39 |
Block by FORTIN,RIANN
|
3 - 18 | |
| 09:39 | 3 - 18 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 09:24 | 3 - 18 |
INGALLS,ALLISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:20 |
FORTIN,RIANN defensive rebound
|
3 - 18 | |
| 08:54 |
DEVERO,KAMRYN missed 3-pt. jump shot
|
3 - 18 | |
| 08:51 |
AWAYLE,RUKIYA offensive rebound
|
3 - 18 | |
| 08:48 |
AWAYLE,RUKIYA missed jump shot
|
3 - 18 | |
| 08:44 | 3 - 18 |
VLAHOVIC,SABRINA defensive rebound
|
|
| 08:22 | 3 - 18 |
VLAHOVIC,SABRINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:17 |
DEVERO,KAMRYN defensive rebound
|
3 - 18 | |
| 08:13 |
DEVERO,KAMRYN missed layup
|
3 - 18 | |
| 08:10 | 3 - 18 |
PREMONT,RAVEN defensive rebound
|
|
| 07:52 | 3 - 20 |
STEPHENS,ASHLEY made layup
|
|
| 07:52 | 3 - 20 |
Assist by PREMONT,RAVEN
|
|
| 07:28 |
AWAYLE,RUKIYA missed jump shot
|
3 - 20 | |
| 07:25 | 3 - 20 |
INGALLS,ALLISON defensive rebound
|
|
| 07:09 |
Foul by SANDLIN,CHRIS
|
3 - 20 | |
| 07:09 | 3 - 20 |
PECK,RAEGAN
goes to the bench
|
|
| 07:09 | 3 - 20 |
MERRIFIELD,KAYLEY
enters the game
|
|
| 07:09 | 3 - 21 |
STEPHENS,ASHLEY made free throw
|
|
| 07:09 | 3 - 22 |
STEPHENS,ASHLEY made free throw
|
|
| 06:54 |
SANDLIN,CHRIS missed jump shot
|
3 - 22 | |
| 06:49 |
DEVERO,KAMRYN offensive rebound
|
3 - 22 | |
| 06:49 |
Turnover by DEVERO,KAMRYN
|
3 - 22 | |
| 06:35 | 3 - 24 |
PREMONT,RAVEN made layup
|
|
| 06:22 |
DEVERO,KAMRYN missed 3-pt. jump shot
|
3 - 24 | |
| 06:18 | 3 - 24 |
VLAHOVIC,SABRINA defensive rebound
|
|
| 06:02 | 3 - 24 |
Turnover by STEPHENS,ASHLEY
|
|
| 06:02 | 3 - 24 |
STEPHENS,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 06:02 | 3 - 24 |
INGALLS,ALLISON
goes to the bench
|
|
| 06:02 | 3 - 24 |
MALOZZI,HAILEY
enters the game
|
|
| 06:02 | 3 - 24 |
ADUMENE,TORLE
enters the game
|
|
| 06:02 |
MEADE,FAITH
goes to the bench
|
3 - 24 | |
| 06:02 |
KHOMUTETSKY,SASHA
enters the game
|
3 - 24 | |
| 05:53 | 3 - 24 |
Foul by VLAHOVIC,SABRINA
|
|
| 05:53 | 3 - 24 |
VLAHOVIC,SABRINA
goes to the bench
|
|
| 05:53 | 3 - 24 |
PECK,RAEGAN
enters the game
|
|
| 05:49 |
Turnover by KHOMUTETSKY,SASHA
|
3 - 24 | |
| 05:38 | 3 - 24 |
PREMONT,RAVEN missed jump shot
|
|
| 05:33 |
KHOMUTETSKY,SASHA defensive rebound
|
3 - 24 | |
| 05:33 | 3 - 24 |
Foul by ADUMENE,TORLE
|
|
| 05:13 |
KHOMUTETSKY,SASHA missed 3-pt. jump shot
|
3 - 24 | |
| 05:08 | 3 - 24 |
PREMONT,RAVEN defensive rebound
|
|
| 05:06 |
Foul by AWAYLE,RUKIYA
|
3 - 24 | |
| 04:53 | 3 - 24 |
MERRIFIELD,KAYLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:50 |
AWAYLE,RUKIYA defensive rebound
|
3 - 24 | |
| 04:41 |
DEVERO,KAMRYN missed layup
|
3 - 24 | |
| 04:41 | 3 - 24 |
Block by PECK,RAEGAN
|
|
| 04:35 | 3 - 24 |
ADUMENE,TORLE defensive rebound
|
|
| 04:16 | 3 - 24 |
MERRIFIELD,KAYLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:12 | 3 - 24 |
MALOZZI,HAILEY offensive rebound
|
|
| 04:09 | 3 - 24 |
ADUMENE,TORLE missed layup
|
|
| 04:06 | 3 - 24 |
MALOZZI,HAILEY offensive rebound
|
|
| 04:04 | 3 - 24 |
PREMONT,RAVEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:01 |
DEVERO,KAMRYN defensive rebound
|
3 - 24 | |
| 03:55 |
Foul by FORTIN,RIANN
|
3 - 24 | |
| 03:55 |
Turnover by FORTIN,RIANN
|
3 - 24 | |
| 03:55 |
MEDIA TIMEOUT by Vermont State Johnson
|
3 - 24 | |
| 03:53 | 3 - 24 |
PREMONT,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 03:53 | 3 - 24 |
GOODHART,KALEY
enters the game
|
|
| 03:53 |
DEVERO,KAMRYN
goes to the bench
|
3 - 24 | |
| 03:53 |
AWAYLE,RUKIYA
goes to the bench
|
3 - 24 | |
| 03:53 |
MEADE,FAITH
enters the game
|
3 - 24 | |
| 03:53 |
AKISSON,ISABEL
enters the game
|
3 - 24 | |
| 03:35 | 3 - 24 |
MERRIFIELD,KAYLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:30 |
KHOMUTETSKY,SASHA defensive rebound
|
3 - 24 | |
| 03:20 |
KHOMUTETSKY,SASHA missed 3-pt. jump shot
|
3 - 24 | |
| 03:16 | 3 - 24 |
MALOZZI,HAILEY defensive rebound
|
|
| 03:09 | 3 - 24 |
MERRIFIELD,KAYLEY missed jump shot
|
|
| 03:05 | 3 - 24 |
PECK,RAEGAN offensive rebound
|
|
| 02:59 |
Foul by AKISSON,ISABEL
|
3 - 24 | |
| 02:59 | 3 - 24 |
MERRIFIELD,KAYLEY
goes to the bench
|
|
| 02:59 | 3 - 24 |
VLAHOVIC,SABRINA
enters the game
|
|
| 02:59 |
FORTIN,RIANN
goes to the bench
|
3 - 24 | |
| 02:59 |
SKILLMAN,FOREST
enters the game
|
3 - 24 | |
| 02:56 |
Foul by SKILLMAN,FOREST
|
3 - 24 | |
| 02:56 | 3 - 25 |
ADUMENE,TORLE made free throw
|
|
| 02:56 | 3 - 26 |
ADUMENE,TORLE made free throw
|
|
| 02:41 |
KHOMUTETSKY,SASHA missed 3-pt. jump shot
|
3 - 26 | |
| 02:37 | 3 - 26 |
VLAHOVIC,SABRINA defensive rebound
|
|
| 02:25 |
Foul by AKISSON,ISABEL
|
3 - 26 | |
| 02:25 | 3 - 26 |
MALOZZI,HAILEY
goes to the bench
|
|
| 02:25 | 3 - 26 |
SMITH,CAMDEN
enters the game
|
|
| 02:25 |
AKISSON,ISABEL
goes to the bench
|
3 - 26 | |
| 02:25 |
AWAYLE,RUKIYA
enters the game
|
3 - 26 | |
| 02:25 | 3 - 27 |
ADUMENE,TORLE made free throw
|
|
| 02:25 | 3 - 27 |
ADUMENE,TORLE missed free throw
|
|
| 02:23 |
KHOMUTETSKY,SASHA defensive rebound
|
3 - 27 | |
| 02:18 | 3 - 27 |
Foul by PECK,RAEGAN
|
|
| 02:18 | 3 - 27 |
ADUMENE,TORLE
goes to the bench
|
|
| 02:18 | 3 - 27 |
STEPHENS,ASHLEY
enters the game
|
|
| 02:12 | 3 - 27 |
Foul by PECK,RAEGAN
|
|
| 02:08 | 3 - 27 |
Foul by VLAHOVIC,SABRINA
|
|
| 02:08 | 3 - 27 |
30SEC TIMEOUT by Plymouth St.
|
|
| 02:08 |
SANDLIN,CHRIS made free throw
|
4 - 27 | |
| 02:08 |
SANDLIN,CHRIS missed free throw
|
4 - 27 | |
| 02:06 |
SANDLIN,CHRIS offensive rebound
|
4 - 27 | |
| 02:06 | 4 - 27 |
Foul by STEPHENS,ASHLEY
|
|
| 02:06 |
SANDLIN,CHRIS missed free throw
|
4 - 27 | |
| 02:06 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 27 | |
| 02:06 |
SANDLIN,CHRIS made free throw
|
5 - 27 | |
| 01:51 | 5 - 27 |
STEPHENS,ASHLEY missed layup
|
|
| 01:49 | 5 - 27 |
SMITH,CAMDEN offensive rebound
|
|
| 01:47 | 5 - 29 |
STEPHENS,ASHLEY made layup
|
|
| 01:47 | 5 - 29 |
Assist by GOODHART,KALEY
|
|
| 01:22 |
MEADE,FAITH missed 3-pt. jump shot
|
5 - 29 | |
| 01:18 | 5 - 29 |
VLAHOVIC,SABRINA defensive rebound
|
|
| 01:08 | 5 - 29 |
STEPHENS,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:03 |
KHOMUTETSKY,SASHA defensive rebound
|
5 - 29 | |
| 00:53 |
KHOMUTETSKY,SASHA missed jump shot
|
5 - 29 | |
| 00:48 |
SKILLMAN,FOREST offensive rebound
|
5 - 29 | |
| 00:47 |
SKILLMAN,FOREST missed jump shot
|
5 - 29 | |
| 00:43 | 5 - 29 |
SMITH,CAMDEN defensive rebound
|
|
| 00:29 |
Foul by KHOMUTETSKY,SASHA
|
5 - 29 | |
| 00:29 | 5 - 30 |
VLAHOVIC,SABRINA made free throw
|
|
| 00:29 | 5 - 30 |
VLAHOVIC,SABRINA missed free throw
|
|
| 00:27 |
KHOMUTETSKY,SASHA defensive rebound
|
5 - 30 | |
| 00:16 |
KHOMUTETSKY,SASHA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 30 | |
| 00:12 | 5 - 30 |
PECK,RAEGAN defensive rebound
|
|
| 00:06 | 5 - 30 |
SMITH,CAMDEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:01 |
KHOMUTETSKY,SASHA defensive rebound
|
5 - 30 | |
| 00:00 |
AWAYLE,RUKIYA missed jump shot
|
5 - 30 | |
| 00:00 | 5 - 30 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 5 - 30 |
SMITH,CAMDEN
goes to the bench
|
|
| 10:00 | 5 - 30 |
INGALLS,ALLISON
enters the game
|
|
| 10:00 |
SKILLMAN,FOREST
goes to the bench
|
5 - 30 | |
| 10:00 |
KHOMUTETSKY,SASHA
goes to the bench
|
5 - 30 | |
| 10:00 |
DEVERO,KAMRYN
enters the game
|
5 - 30 | |
| 10:00 |
FORTIN,RIANN
enters the game
|
5 - 30 | |
| 09:48 | 5 - 30 |
STEPHENS,ASHLEY missed jump shot
|
|
| 09:44 |
SANDLIN,CHRIS defensive rebound
|
5 - 30 | |
| 09:39 |
DEVERO,KAMRYN missed jump shot
|
5 - 30 | |
| 09:36 |
FORTIN,RIANN offensive rebound
|
5 - 30 | |
| 09:27 |
DEVERO,KAMRYN missed 3-pt. jump shot
|
5 - 30 | |
| 09:24 |
TEAM offensive rebound
|
5 - 30 | |
| 09:15 |
MEADE,FAITH made 3-pt. jump shot
|
8 - 30 | |
| 09:15 |
Assist by FORTIN,RIANN
|
8 - 30 | |
| 09:11 | 8 - 30 |
30SEC TIMEOUT by Plymouth St.
|
|
| 09:11 |
MEDIA TIMEOUT by Vermont State Johnson
|
8 - 30 | |
| 09:11 | 8 - 30 |
PECK,RAEGAN
goes to the bench
|
|
| 09:11 | 8 - 30 |
PREMONT,RAVEN
enters the game
|
|
| 08:56 | 8 - 32 |
STEPHENS,ASHLEY made layup
|
|
| 08:41 |
Turnover by MEADE,FAITH
|
8 - 32 | |
| 08:41 | 8 - 32 |
Steal by GOODHART,KALEY
|
|
| 08:36 | 8 - 34 |
GOODHART,KALEY made layup
|
|
| 08:23 |
MEADE,FAITH made layup
|
10 - 34 | |
| 08:23 |
Assist by FORTIN,RIANN
|
10 - 34 | |
| 08:09 | 10 - 36 |
GOODHART,KALEY made layup
|
|
| 08:09 | 10 - 36 |
Assist by VLAHOVIC,SABRINA
|
|
| 07:41 |
Turnover by AWAYLE,RUKIYA
|
10 - 36 | |
| 07:41 | 10 - 36 |
Steal by VLAHOVIC,SABRINA
|
|
| 07:27 | 10 - 38 |
STEPHENS,ASHLEY made layup
|
|
| 07:11 |
Turnover by MEADE,FAITH
|
10 - 38 | |
| 07:11 | 10 - 38 |
Steal by VLAHOVIC,SABRINA
|
|
| 06:41 | 10 - 38 |
Turnover by TEAM
|
|
| 06:41 | 10 - 38 |
GOODHART,KALEY
goes to the bench
|
|
| 06:41 | 10 - 38 |
PECK,RAEGAN
enters the game
|
|
| 06:23 |
Turnover by DEVERO,KAMRYN
|
10 - 38 | |
| 06:23 | 10 - 38 |
STEPHENS,ASHLEY
goes to the bench
|
|
| 06:23 | 10 - 38 |
MALOZZI,HAILEY
enters the game
|
|
| 06:23 |
SANDLIN,CHRIS
goes to the bench
|
10 - 38 | |
| 06:23 |
KHOMUTETSKY,SASHA
enters the game
|
10 - 38 | |
| 06:03 | 10 - 38 |
PREMONT,RAVEN missed layup
|
|
| 06:00 | 10 - 38 |
PREMONT,RAVEN offensive rebound
|
|
| 06:00 | 10 - 38 |
PREMONT,RAVEN missed tip-in
|
|
| 06:00 | 10 - 38 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 05:52 | 10 - 38 |
PREMONT,RAVEN missed jump shot
|
|
| 05:49 |
DEVERO,KAMRYN defensive rebound
|
10 - 38 | |
| 05:45 |
DEVERO,KAMRYN missed layup
|
10 - 38 | |
| 05:45 | 10 - 38 |
Block by INGALLS,ALLISON
|
|
| 05:45 |
TEAM offensive rebound
|
10 - 38 | |
| 05:45 | 10 - 38 |
Foul by INGALLS,ALLISON
|
|
| 05:45 |
KHOMUTETSKY,SASHA made free throw
|
11 - 38 | |
| 05:45 |
KHOMUTETSKY,SASHA missed free throw
|
11 - 38 | |
| 05:43 | 11 - 38 |
MALOZZI,HAILEY defensive rebound
|
|
| 05:30 |
Foul by AWAYLE,RUKIYA
|
11 - 38 | |
| 05:30 | 11 - 38 |
PREMONT,RAVEN
goes to the bench
|
|
| 05:30 | 11 - 38 |
GOODHART,KALEY
enters the game
|
|
| 05:30 |
MEADE,FAITH
goes to the bench
|
11 - 38 | |
| 05:30 |
BENJAMIN,FAITH
enters the game
|
11 - 38 | |
| 05:16 | 11 - 38 |
MALOZZI,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:14 |
KHOMUTETSKY,SASHA defensive rebound
|
11 - 38 | |
| 05:14 | 11 - 38 |
Foul by VLAHOVIC,SABRINA
|
|
| 05:02 |
AWAYLE,RUKIYA made layup
|
13 - 38 | |
| 04:40 | 13 - 38 |
PECK,RAEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:36 |
FORTIN,RIANN defensive rebound
|
13 - 38 | |
| 04:23 |
DEVERO,KAMRYN missed layup
|
13 - 38 | |
| 04:20 | 13 - 38 |
MALOZZI,HAILEY defensive rebound
|
|
| 04:12 | 13 - 38 |
Turnover by INGALLS,ALLISON
|
|
| 04:12 |
MEDIA TIMEOUT by Vermont State Johnson
|
13 - 38 | |
| 04:12 | 13 - 38 |
INGALLS,ALLISON
goes to the bench
|
|
| 04:12 | 13 - 38 |
ADUMENE,TORLE
enters the game
|
|
| 04:12 |
AWAYLE,RUKIYA
goes to the bench
|
13 - 38 | |
| 04:12 |
SKILLMAN,FOREST
enters the game
|
13 - 38 | |
| 04:04 |
KHOMUTETSKY,SASHA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 38 | |
| 04:01 | 13 - 38 |
ADUMENE,TORLE defensive rebound
|
|
